交易情況 | 本日 | 累計 | |||
成交量 本+文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本+文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) ta np ai fan g.com (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 47,086,979 | 2,535,441,721.44 |
大宗協(xié)議交易 | - | - | 232,754,946 | 11,348,310,684.05 | |
小計 | - | - | 279,841,925 | 13,883,752,405.49 | |
碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 9,334,015 | 715,230,436.91 |
大宗協(xié)議交易 | 112,554 | 10,354,968.00 | 36,100,901 | 2,477,112,749.98 | |
小計 | 112,554 | 10,354,968.00 | 45,434,916 | 3,192,343,186.89 | |
碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | 1,000 | 91,500.00 | 23,802,640 | 1,872,194,888.71 |
大宗協(xié)議交易 | - | - | 120,074,483 | 8,395,487,181.18 | |
小計 | 1,000 | 91,500.00 | 143,877,123 | 10,267,682,069.89 | |
交易合計 | 113,554 | 10,446,468.00 | 469,153,964 | 27,343,777,662.27 |
今日全國碳排放權(quán)交易市場成交總量113,554噸,成交總額10,446,468元,成交均價92.元/噸。 內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網(wǎng)-tan pai fang . com
截至今日,全國碳排放權(quán)交易市場累計成交總量469,153,964噸,累計成交總額27,343,777,662.27元。
本`文@內(nèi)-容-來-自;中_國_碳排0放_交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學習、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。