禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
交易情況 | 本日 | 累計 | |||
成交量 內(nèi)-容-來-自;中_國_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本*文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | 31,438 | 2,454,920.00 | 44,444,548 | 2,323,151,589.93 |
大宗協(xié)議交易 | 250,000 | 20,067,000.00 | 224,569,158 | 10,740,026,169.10 | |
小計 | 281,438 | 22,521,920.00 | 269,013,706 | 13,063,177,759.03 | |
碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | 80,614 | 6,346,087.00 | 4,754,400 | 361,358,415.46 |
大宗協(xié)議交易 | - | - | 27,999,172 | 1,858,070,949.50 | |
小計 | 80,614 | 6,346,087.00 | 32,753,572 | 2,219,429,364.96 | |
碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | 338,059 | 26,140,642.85 | 6,336,802 | 487,465,080.13 |
大宗協(xié)議交易 | 2,809,159 | 183,652,151.34 | 74,614,488 | 4,893,438,676.56 | |
小計 | 3,147,218 | 209,792,794.19 | 80,951,290 | 5,380,903,756.69 | |
交易合計 | 3,509,270 | 238,660,801.19 | 382,718,568 | 20,663,510,880.68 |
內(nèi)/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com
今日全國碳排放權(quán)交易市場成交總量3,509,270噸,成交總額238,660,801.19元,成交均價68.01元/噸。
截至今日,全國碳排放權(quán)交易市場累計成交總量382,718,568噸,累計成交總額20,663,510,880.68元。 本文+內(nèi)-容-來-自;中^國_碳+排.放_交^易=網(wǎng) t a n pa ifa ng .c om
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學習、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。