項目類型 | 項目名稱 | 申報單位 | 項目所在地 | 建筑面積(萬平方米) | 標(biāo)識星級 |
公共建筑 | 電力雙碳中心 | 國網(wǎng)天津市電力公司、天津生態(tài)城綠色建筑研究院有限公司 | 天津市河北區(qū) | 1.48 | ★★ |
關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||||
建筑運行碳排放強度 | 52.69kgCO2/(m2·a) | ||||
圍護結(jié)構(gòu)熱工性能(或建筑供暖空調(diào)負(fù)荷) | 建筑供暖空調(diào)負(fù)荷降低11.27% | ||||
嚴(yán)寒和寒冷地區(qū)住宅建筑外窗傳熱系數(shù)降低比例 | — | ||||
節(jié)水器具用水效率等級 | 全部達(dá)到2級 | ||||
建筑隔聲性能 | 房間隔聲性能達(dá)到低限值;樓板撞擊隔聲性能達(dá)到高限值 | ||||
室內(nèi)主要空氣污染物濃度 | 比國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T18883限值降低20.00% | ||||
外窗氣密、水密、抗風(fēng)壓性能 |
外窗氣密、水密、抗風(fēng)壓性能符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定, 內(nèi).容.來.自:中`國`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com 外窗洞口與外窗本體結(jié)合嚴(yán)密 |
||||
全裝修 | 全裝修質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 | ||||
綠地率 | 7.73%,達(dá)到規(guī)劃指標(biāo)≥105% | ||||
年徑流總量控制率 | 75.00% | ||||
可再生能源利用率 | 由可再生能源提供的空調(diào)用冷量和熱量比例 52.4% | ||||
非傳統(tǒng)水源利用率 | — | ||||
綠色建材應(yīng)用比例 | — |