• 掛牌披露基本信息
項(xiàng)目名稱: | 北京綠色交易所有限公司4%股權(quán) | 項(xiàng)目編號(hào): | S110000D013102778001 |
---|---|---|---|
標(biāo)的名稱: | 標(biāo)的編號(hào): | ||
轉(zhuǎn)讓方名稱: | 鞍鋼集團(tuán)資本控股有限公司 | ||
轉(zhuǎn)讓比例: | 4 | 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位: | 鞍鋼集團(tuán)資本控股有限公司 |
交易機(jī)構(gòu)名稱: | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | 掛牌價(jià)格: | 3680萬(wàn)元 |
掛牌期間: | 20 | 掛牌日期: | 2023-11-17 |
選擇的競(jìng)價(jià)交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 是否自動(dòng)延期: | 是 |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán): | 否 | 管理層是否有收購(gòu)意向 : | 否 |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件: | 1.意向受讓方須在通過(guò)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi),交納1000萬(wàn)元交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時(shí)間為準(zhǔn))。2.若信息披露期滿,只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原股東為意向受讓方,則本項(xiàng)目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交;除未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原股東之外:(1)若信息披露期滿只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,則該意向受讓方經(jīng)一次報(bào)價(jià)后進(jìn)入原股東征詢環(huán)節(jié);若原股東行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán),則原股東成為受讓方;原股東放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的,該意向受讓方成為受讓方,其交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分;(2)若信息披露期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,項(xiàng)目采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)多次報(bào)價(jià)方式確定最高報(bào)價(jià)方后進(jìn)入原股東征詢環(huán)節(jié);若原股東行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán),則原股東成為受讓方;若原股東放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán),則最高報(bào)價(jià)方成為受讓方;受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,其他意向受讓方交納的保證金自受讓方被確定之日起向北交所提交退還保證金的申請(qǐng),北交所將在收到退還保證金的申請(qǐng)后的3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。3.若非轉(zhuǎn)讓方原因,如意向受讓方存在以下任何一種情形,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除該意向受讓方的全部交易保證金:(1)意向受讓方提出受讓申請(qǐng)并經(jīng)資格確認(rèn)后單方撤回受讓申請(qǐng)的;(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的;(3)在競(jìng)價(jià)程序中以轉(zhuǎn)讓底價(jià)為起始價(jià)格,各競(jìng)買人均不應(yīng)價(jià)的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、交易條件的。(6)因自身未充分了解《北京市交易場(chǎng)所管理辦法》及細(xì)則規(guī)定的相關(guān)條件,無(wú)法完成出資人變更程序的。4.本項(xiàng)目信息披露公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)并且交納交易保證金,即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的披露的內(nèi)容,已經(jīng)完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,并獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。5.意向受讓方須書(shū)面承諾:(1)本方知悉北京綠色交易所有限公司為北京市行政區(qū)域內(nèi)注冊(cè)登記的交易場(chǎng)所,經(jīng)自行到地方金融監(jiān)管部門核實(shí)符合北京市地方金融交易場(chǎng)所監(jiān)管文件相關(guān)規(guī)定要求,并同意受讓后按照規(guī)定履行出資人變更程序,如因自身問(wèn)題導(dǎo)致后續(xù)無(wú)法履行出資人變更程序等情形的,視為違約,扣除交納的交易保證金并承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn);(2)本方同意在被確認(rèn)為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)將剩余交易價(jià)款和交易服務(wù)費(fèi)一次性交納至北交所指定銀行賬戶。(3)本方同意北京產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。6.北京綠色交易所有限公司為北京市行政區(qū)域內(nèi)注冊(cè)登記的交易場(chǎng)所,意向受讓方應(yīng)滿足北京市金融監(jiān)管相關(guān)規(guī)定條件,并按照規(guī)定履行出資人變更程序。 | ||
受讓方資格條件: | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。4、國(guó)家法律行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | ||
重要信息披露: | 其他詳見(jiàn)北交所備查文件。 | ||
在交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)站進(jìn)行掛牌信息披露的鏈接: | http://l.cbex.cn/g32023bj1000839 | ||
數(shù)據(jù)來(lái)源: |
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)名稱: | 北京綠色交易所有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊(cè)地(住所): | ||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元): | 本次擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例(%): | 4 | ||
標(biāo)的企業(yè)社會(huì)信用代碼: | 9111010267875093XD | 所屬集團(tuán)或主管部門名稱: | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | ||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模: | ||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工人數(shù): | 70 | 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)是否含有國(guó)有劃撥土地: | 否 | |
財(cái)務(wù)指標(biāo)(單位:萬(wàn)元) | 審計(jì)年度(2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)收入(上年度): | 5,241.14 | 利潤(rùn)總額(上年度): | 687.69 | 凈利潤(rùn)(上年度): | 684.53 | |
資產(chǎn)總額(上年度): | 73,147.79 | 負(fù)債總額(上年度): | 10,942.13 | 凈資產(chǎn)(所有者權(quán)益)(上年度): | 62,205.66 | |
審計(jì)機(jī)構(gòu): | 致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
本年度 2023-9-30財(cái)務(wù)報(bào)表【季報(bào)】 | ||||||
營(yíng)業(yè)收入: | 3,522.42 | 利潤(rùn)總額: | -562.82 | 凈利潤(rùn): | -634.59 | |
資產(chǎn)總額: | 73,390.19 | 負(fù)債總額: | 11,819.12 | 凈資產(chǎn)(所有者權(quán)益): | 61,571.07 |
企業(yè)股東信息 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 股東持股比例 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)光大投資管理有限責(zé)任公司 | 4 | |||||
上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 16 | |||||
中國(guó)航空器材集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司 | 4 | |||||
北京汽車集團(tuán)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 6 | |||||
國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4 | |||||
金融街控股股份有限公司 | 16 | |||||
中海油能源發(fā)展股份有限公司 | 4 | |||||
中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 4 | |||||
中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 4 | |||||
北京產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 | 34 | |||||
鞍鋼集團(tuán)資本控股有限公司 | 4 |
內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來(lái)源和作者,僅供訪問(wèn)者個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請(qǐng)權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。