項目概況: |
山東省生態(tài)環(huán)境廳2021年度重點排放單位碳排放核查及管理審核項目招標項目的潛在投標人應在濟南市經(jīng)十路5777號金域中心A座20層2004室。獲取招標文件,并于2022-05-16 09:30:00(北京時間)前遞交投標文件。 |
標的 | 標的名稱 | 數(shù)量 | 簡要技術需求或服務要求 | 本包預算金額(單位:萬元) |
01 | 臨沂-發(fā)電、石化、化工、建材、鋼鐵、造紙、有色 | 1 | 詳見附件 | 88.400000 |
02 | 聊城-發(fā)電、化工、建材、造紙、有色 | 1 | 詳見附件 | 69.000000 |
03 | 棗莊-發(fā)電、石化、化工、建材、造紙 | 1 | 詳見附件 | 67.500000 |
04 | 濟寧-發(fā)電、化工、建材、鋼鐵、造紙 | 1 | 詳見附件 | 61.700000 |
05 | 威海-發(fā)電、化工、建材、造紙;日照-發(fā)電、石化、建材、鋼鐵、造紙 | 1 | 詳見附件 | 56.300000 |
06 | 泰安-發(fā)電、化工、建材、鋼鐵、造紙 | 1 | 詳見附件 | 56.200000 |
07 | 濟南-發(fā)電、石化、化工、建材、鋼鐵、造紙、航空 | 1 | 詳見附件 | 49.400000 |
08 | 德州-發(fā)電、化工、建材、鋼鐵、造紙 | 1 | 詳見附件 | 45.100000 |
09 | 菏澤-發(fā)電、石化、化工、建材、造紙 | 1 | 詳見附件 | 42.800000 |
10 | 濰坊-發(fā)電、石化、化工、建材、鋼鐵、造紙 | 1 | 詳見附件 | 94.900000 |
11 | 東營-發(fā)電、石化、化工、造紙、有色 | 1 | 詳見附件 | 92.500000 |
12 | 濱州-發(fā)電、石化、化工、鋼鐵、有色 | 1 | 詳見附件 | 79.300000 |
13 | 煙臺-發(fā)電、化工、建材、鋼鐵、造紙、有色 | 1 | 詳見附件 | 74.900000 |
14 | 淄博1-發(fā)電、石化、化工、建材、造紙 | 1 | 詳見附件 | 58.000000 |
15 | 淄博2-發(fā)電、石化、化工、建材、造紙 | 1 | 詳見附件 | 56.500000 |
16 | 核查質量服務 | 1 | 詳見附件 | 77.500000 |
本/文-內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com