2022年度深圳碳市場碳排放報告單位名單 | |||
序號 | 單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 轄區(qū) |
1 | 北京大學(xué)深圳研究生院 | 12440300455753025A | 南山區(qū) |
2 | 北京大學(xué)深圳醫(yī)院(北京大學(xué)深圳臨床醫(yī)學(xué)院) | 124403004557557416 | 福田區(qū) |
3 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)深圳醫(yī)院(龍崗)(深圳市龍崗區(qū)中醫(yī)院) | 1244030769116912X9 | 龍崗區(qū) |
4 | 彩訊科技股份有限公司 | 914403007576325798 | 南山區(qū) |
5 | 長豐電器(深圳)有限公司 | 9144030073628857XK | 寶安區(qū) |
6 | 傳云網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(深圳)有限公司 | 91440300555413968A | 南山區(qū) |
7 | 創(chuàng)維半導(dǎo)體(深圳)有限公司 | 91440300772703566M | 南山區(qū) |
8 | 東江環(huán)保股份有限公司 | 91440300715234767U | 南山區(qū) |
9 | 東江模具(深圳)有限公司 | 914403005827263028 | 光明區(qū) |
10 | 法雷奧新能源汽車(深圳)有限公司 | 91440300MA5DHP3H74 | 寶安區(qū) |
11 | 福興達科技實業(yè)(深圳)有限公司 | 914403007451919057 | 坪山區(qū) |
12 | 富苑置地(深圳)有限公司富苑皇冠假日套房酒店 | 91440300X18855752X | 羅湖區(qū) |
13 | 港華鴻記五金塑膠制品(深圳)有限公司 | 914403005956557425 | 龍崗區(qū) |
14 | 光耀科技(深圳)有限公司 | 914403007691530491 | 寶安區(qū) |
15 | 廣東粵港供水有限公司 | 91440300710939303R | 羅湖區(qū) |
16 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)深圳醫(yī)院(福田)(深圳市福田區(qū)中醫(yī)院、廣州中醫(yī)藥大學(xué)深圳研究院(福田)、深圳市中醫(yī)腫瘤醫(yī)學(xué)中心) | 124403044558502122 | 福田區(qū) |
17 | 國家管網(wǎng)集團深圳天然氣有限公司 | 91440300680356413X | 大鵬新區(qū) |
18 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)(哈爾濱工業(yè)大學(xué)深圳科技創(chuàng)新研究院) | 12440300MB2C762027 | 南山區(qū) |
19 | 海星科技(深圳)有限公司 | 914403005930396711 | 寶安區(qū) |
20 | 華高王氏科技(深圳)有限公司 | 91440300052767916Y | 寶安區(qū) |
21 | 華潤萬家(深圳)發(fā)展有限公司 | 914403005990996676 | 南山區(qū) |
22 | 華潤萬家有限公司 | 914403001922012959 | 羅湖區(qū) |
23 | 華業(yè)主力實業(yè)(深圳)有限公司 | 91440300088703826A | 坪山區(qū) |
24 | 華章數(shù)據(jù)(深圳)有限公司 | 91440300MA5F82F713 | 寶安區(qū) |
25 | 華中科技大學(xué)協(xié)和深圳醫(yī)院 (深圳市南山區(qū)人民醫(yī)院、華中科技大學(xué)協(xié)和深圳醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院 ) | 12440305455848964M | 南山區(qū) |
26 | 環(huán)球數(shù)碼媒體科技研究(深圳)有限公司 | 91440300723017113Y | 南山區(qū) |
27 | 金茂深圳酒店投資有限公司金茂深圳萬豪酒店 | 91440300685399754R | 福田區(qū) |
28 | 金雅豪精密金屬科技(深圳)股份有限公司 | 91440300691194413H | 龍崗區(qū) |
29 | 京基集團有限公司大梅沙酒店 | 9144030079663610X7 | 鹽田區(qū) |
30 | 駿嶺線路板(深圳)有限公司 | 91440300699089319R | 寶安區(qū) |
31 | 可域酒店管理(深圳)有限公司佳兆業(yè)中心管理處 | 91440300664150458M | 福田區(qū) |
32 | 力佳電機(深圳)有限公司 | 91440300MA5F09HQ51 | 龍崗區(qū) |
33 | 聯(lián)宏塑膠工業(yè)(深圳)有限公司 | 914403005956581188 | 寶安區(qū) |
34 | 龍善環(huán)保股份有限公司 | 914403001924001045 | 南山區(qū) |
35 | 美平電器制品(深圳)有限公司 | 9144030032162990XP | 龍崗區(qū) |
36 | 美訊視通數(shù)碼科技(深圳)有限公司 | 91440300777185737W | 龍崗區(qū) |
37 | 明華(蛇口)海員服務(wù)公司明華國際會議中心 | 91440300X18898461F | 南山區(qū) |
38 | 南方科技大學(xué) | 124403005521093031 | 南山區(qū) |
39 | 南方科技大學(xué)醫(yī)院(深圳市南山區(qū)西麗人民醫(yī)院) | 12440305455767734W | 南山區(qū) |
40 | 南方醫(yī)科大學(xué)深圳醫(yī)院 | 12440300319583850J | 寶安區(qū) |
41 | 鵬城金云科技有限公司 | 91440300359708697F | 南山區(qū) |
42 | 平安科技(深圳)有限公司 | 91440300672975038T | 福田區(qū) |
43 | 清華大學(xué)深圳國際研究生院 | 12440300455752807L | 南山區(qū) |
44 | 潤家商業(yè)(深圳)有限公司 | 914403006188547107 | 羅湖區(qū) |
45 | 善美實業(yè)(深圳)有限公司 | 914403006188929608 | 光明區(qū) |
46 | 上海數(shù)據(jù)港股份有限公司深圳分公司 | 91440300MA5FBT279N | 龍崗區(qū) |
47 | 深圳艾利門特科技有限公司 | 91440300088473020Q | 寶安區(qū) |
48 | 深圳安博電子有限公司 | 91440300618882463D | 龍崗區(qū) |
49 | 深圳百安居裝飾建材有限公司 | 914403007109369704 | 羅湖區(qū) |
50 | 深圳寶立方酒店管理有限公司 | 91440300062739396E | 寶安區(qū) |
51 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 12440300335373829R | 龍崗區(qū) |
52 | 深圳比亞迪電子科技有限公司 | 91440300MA5G8AH18A | 龍崗區(qū) |
53 | 深圳碧匯源環(huán)保科技有限公司 | 91440300MA5EU0WF90 | 龍崗區(qū) |
54 | 深圳創(chuàng)新云??萍加邢薰?/td> | 9144030007691081X9 | 鹽田區(qū) |
55 | 深圳達實信息技術(shù)有限公司 | 91440300618902882P | 南山區(qū) |
56 | 深圳大學(xué) | 124403004557453164 | 南山區(qū) |
57 | 深圳大學(xué)總醫(yī)院 | 12440300MB2C1321XP | 南山區(qū) |
58 | 深圳富臨大酒店企業(yè)有限公司富臨大酒店 | 91440300X18850724W | 羅湖區(qū) |
59 | 深圳高新區(qū)信息網(wǎng)有限公司 | 9144030027954395XY | 南山區(qū) |
60 | 深圳觀瀾湖酒店有限公司 | 914403006189229553 | 龍華區(qū) |
61 | 深圳好日子酒店有限公司 | 91440300763481682W | 福田區(qū) |
62 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 91440300715263680J | 南山區(qū) |
63 | 深圳恒豐海悅國際酒店有限公司 | 914403006189157128 | 寶安區(qū) |
64 | 深圳恒生醫(yī)院 | 91440300764949195Q | 寶安區(qū) |
65 | 深圳華安液化石油氣有限公司 | 914403006188880720 | 大鵬新區(qū) |
66 | 深圳華僑城大酒店有限公司 | 91440300618816335H | 南山區(qū) |
67 | 深圳華僑城海景酒店有限公司 | 91440300192455842M | 南山區(qū) |
68 | 深圳華僑城水電有限公司 | 91440300192178697C | 南山區(qū) |
69 | 深圳華僑醫(yī)院 | 9144030073307826X2 | 龍崗區(qū) |
70 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 12440300MB2C65060W | 坪山區(qū) |
71 | 深圳家樂福商業(yè)有限公司 | 91440300717858872B | 福田區(qū) |
72 | 深圳金碧酒店有限公司 | 91440300618859722J | 羅湖區(qū) |
73 | 深圳金美威電子有限公司 | 914403007152005832 | 寶安區(qū) |
74 | 深圳金融電子結(jié)算中心有限公司 | 91440300305820587X | 福田區(qū) |
75 | 深圳精匠云創(chuàng)科技有限公司 | 91440300MA5EY7L07N | 龍華區(qū) |
76 | 深圳科士達科技股份有限公司 | 914403007271508191 | 南山區(qū) |
77 | 深圳鹍鵬控股股份有限公司新都酒店 | 91440300X18902897D | 羅湖區(qū) |
78 | 深圳樂榮超市有限公司 | 91440300618909216D | 南山區(qū) |
79 | 深圳樂揚電線電器有限公司 | 91440300MA5GLX4HX8 | 寶安區(qū) |
80 | 深圳麗都酒店有限公司 | 91440300618857911B | 羅湖區(qū) |
81 | 深圳龍城醫(yī)院 | 91440300755653202L | 龍崗區(qū) |
82 | 深圳茂業(yè)百貨有限公司 | 91440300715292457R | 羅湖區(qū) |
83 | 深圳能源集團股份有限公司 | 91440300192241158P | 福田區(qū) |
84 | 深圳鵬博士云科技有限公司 | 91440300MA5G4NP71L | 南山區(qū) |
85 | 深圳平樂骨傷科醫(yī)院(深圳市坪山區(qū)中醫(yī)院、深圳市骨傷科醫(yī)院) | 12440310455766635A | 坪山區(qū) |
86 | 深圳齊心集團股份有限公司 | 914403007152637013 | 坪山區(qū) |
87 | 深圳前海蛇口自貿(mào)區(qū)供電有限公司 | 91440300358761533W | 南山區(qū) |
88 | 深圳柔宇顯示技術(shù)有限公司 | 91440300MA5DCJXM5T | 龍崗區(qū) |
89 | 深圳潤迅數(shù)據(jù)通信有限公司 | 914403007152170869 | 寶安區(qū) |
90 | 深圳世紀匯商場有限公司 | 914403007576060478 | 福田區(qū) |
91 | 深圳市愛華電子有限公司 | 91440300192176982E | 福田區(qū) |
92 | 深圳市安清實業(yè)有限公司 | 91440300MA5G4P6M9J | 龍崗區(qū) |
93 | 深圳市安托山混凝土管樁有限公司 | 91440300723001883T | 寶安區(qū) |
94 | 深圳市百合酒店有限公司 | 91440300785277885G | 龍崗區(qū) |
95 | 深圳市百佳華百貨有限公司 | 91440300752546655J | 寶安區(qū) |
96 | 深圳市坂雪崗水質(zhì)凈化有限公司 | 91440300MA5F0DLT64 | 龍崗區(qū) |
97 | 深圳市寶安區(qū)福永人民醫(yī)院 | 124403064558347657 | 寶安區(qū) |
98 | 深圳市寶安區(qū)婦幼保健院 | 124403064557690355 | 寶安區(qū) |
99 | 深圳市寶安區(qū)人民醫(yī)院 | 12440306455834757C | 寶安區(qū) |
100 | 深圳市寶安區(qū)沙井人民醫(yī)院 | 144030600022 | 寶安區(qū) |
101 | 深圳市寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | 1244030645576965XK | 寶安區(qū) |
102 | 深圳市寶安區(qū)松崗人民醫(yī)院(深圳市寶安區(qū)松崗蕭樹強醫(yī)院、深圳市寶安區(qū)第五人民醫(yī)院) | 12440306455769668K | 寶安區(qū) |
103 | 深圳市寶安區(qū)中心醫(yī)院 | 12440306455849182R | 寶安區(qū) |
104 | 深圳市寶安區(qū)中醫(yī)院 | 124403064557682359 | 寶安區(qū) |
105 | 深圳市寶亨達國際大酒店管理有限公司 | 91440300562770437P | 龍崗區(qū) |
106 | 深圳市寶暉商務(wù)酒店有限公司 | 91440300783910202H | 寶安區(qū) |
107 | 深圳市寶利來投資有限公司深圳寶利來國際大酒店 | 91440300682028050X | 寶安區(qū) |
108 | 深圳市寶龍數(shù)據(jù)科技有限公司 | 91440300MA5F0NT4XP | 坪山區(qū) |
109 | 深圳市寶明城花園酒店實業(yè)有限公司 | 914403007084410982 | 光明區(qū) |
110 | 深圳市寶能汽車有限公司 | 914403007178849907 | 龍華區(qū) |
111 | 深圳市寶悅酒店有限公司 | 91440300587934901L | 寶安區(qū) |
112 | 深圳市布吉供水有限公司 | 91440300192481258H | 龍崗區(qū) |
113 | 深圳市成天泰電纜實業(yè)發(fā)展有限公司 | 91440300279534594E | 光明區(qū) |
114 | 深圳市創(chuàng)凌通科技有限公司 | 914403006718565474 | 福田區(qū) |
115 | 深圳市大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 91440300717880252L | 龍華區(qū) |
116 | 深圳市登喜路國際大酒店有限公司 | 91440300088640925K | 寶安區(qū) |
117 | 深圳市第二人民醫(yī)院(深圳市轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究院) | 12440300455755610A | 福田區(qū) |
118 | 深圳市第三人民醫(yī)院(深圳市肝病研究所) | 1244030045575559XN | 龍崗區(qū) |
119 | 深圳市東方銀座酒店有限公司 | 91440300766390890K | 福田區(qū) |
120 | 深圳市東華假日酒店有限公司 | 91440300708460133A | 南山區(qū) |
121 | 深圳市恩欣龍?zhí)胤N工程塑料有限公司 | 914403006658966068 | 龍崗區(qū) |
122 | 深圳市兒童醫(yī)院 | 12440300455755717M | 福田區(qū) |
123 | 深圳市飛榮達科技股份有限公司 | 914403002794071819 | 光明區(qū) |
124 | 深圳市奮達智能技術(shù)有限公司 | 914403003594337266 | 寶安區(qū) |
125 | 深圳市楓葉酒店投資有限公司 | 91440300799222981R | 南山區(qū) |
126 | 深圳市婦幼保健院(深圳市嬰幼兒照護服務(wù)指導(dǎo)中心、深圳市婦幼醫(yī)學(xué)研究所) | 12440300455755661J | 福田區(qū) |
127 | 深圳市觀瀾東萊大酒店投資有限公司 | 91440300676672026Y | 龍華區(qū) |
128 | 深圳市觀瀾污水處理有限公司 | 91440300MA5F30874F | 龍華區(qū) |
129 | 深圳市冠旭電子股份有限公司 | 91440300279441291K | 龍崗區(qū) |
130 | 深圳市光明區(qū)人民醫(yī)院(深圳市光明科學(xué)城醫(yī)院) | 12440300MB2C78267B | 光明區(qū) |
131 | 深圳市廣富百貨有限公司 | 91440300662673554L | 鹽田區(qū) |
132 | 深圳市海天藍宇科技有限公司 | 914403007649914226 | 寶安區(qū) |
133 | 深圳市海翔銘實業(yè)有限公司 | 914403007285564587 | 光明區(qū) |
134 | 深圳市海雅繽紛城商業(yè)有限公司 | 914403005598917720 | 寶安區(qū) |
135 | 深圳市海雅商業(yè)有限公司 | 9144030071520025XE | 南山區(qū) |
136 | 深圳市好又多量販百貨有限公司 | 91440300734162746T | 羅湖區(qū) |
137 | 深圳市互盟科技股份有限公司 | 9144030068758737XX | 南山區(qū) |
138 | 深圳市花園格蘭云天大酒店有限公司 | 914403007771990128 | 福田區(qū) |
139 | 深圳市華安正源酒店管理有限公司 | 91440300792593915Q | 羅湖區(qū) |
140 | 深圳市華動飛天網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)有限公司 | 91440300715299448E | 南山區(qū) |
141 | 深圳市華科兆恒科技有限公司 | 914403007813601555 | 南山區(qū) |
142 | 深圳市華美嘉酒店管理股份有限公司 | 914403007703092744 | 龍崗區(qū) |
143 | 深圳市匯業(yè)科技有限公司 | 91440300745190080M | 光明區(qū) |
144 | 深圳市疾病預(yù)防控制中心(深圳市衛(wèi)生檢驗中心、深圳市預(yù)防醫(yī)學(xué)研究所) | 12440300455767849T | 南山區(qū) |
145 | 深圳市嘉安達投資集團有限公司 | 914403007488757478 | 龍華區(qū) |
146 | 深圳市尖莎咀巒山谷購物中心有限公司 | 914403000602549346 | 龍崗區(qū) |
147 | 深圳市金皇大酒店有限公司 | 914403000679976422 | 龍華區(qū) |
148 | 深圳市金積嘉電子工業(yè)有限公司 | 914403007084892191 | 龍崗區(qū) |
149 | 深圳市金茂園大酒店有限公司 | 91440300791744320P | 坪山區(qū) |
150 | 深圳市金沙灣大酒店有限公司佳兆業(yè)萬豪酒店 | 91440300MA5DKNA111 | 大鵬新區(qū) |
151 | 深圳市金賢實業(yè)有限公司 | 914403007261734375 | 羅湖區(qū) |
152 | 深圳市金證科技股份有限公司 | 91440300708447860Y | 南山區(qū) |
153 | 深圳市京廣發(fā)展有限公司 | 914403006188633505 | 羅湖區(qū) |
154 | 深圳市京基海灣酒店管理有限公司 | 91440300667059449Q | 鹽田區(qū) |
155 | 深圳市京基晶都酒店管理有限公司 | 91440300667086412H | 羅湖區(qū) |
156 | 深圳市京泉華科技股份有限公司 | 91440300279247552R | 龍華區(qū) |
157 | 深圳市聚匯模具塑膠有限公司 | 914403007152295115 | 光明區(qū) |
158 | 深圳市君尚百貨有限公司 | 91440300680379324H | 福田區(qū) |
159 | 深圳市君勝百貨有限公司 | 91440300791740506N | 寶安區(qū) |
160 | 深圳市君逸酒店有限公司 | 9144030074517964XY | 龍崗區(qū) |
161 | 深圳市康寧醫(yī)院(深圳市精神衛(wèi)生研究所、深圳市精神衛(wèi)生中心) | 124403004557672322 | 坪山區(qū) |
162 | 深圳市樂安居商業(yè)有限公司 | 91440300724706295C | 福田區(qū) |
163 | 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 | 914403001923672010 | 坪山區(qū) |
164 | 深圳市立圣投資有限公司 | 914403007892320001 | 羅湖區(qū) |
165 | 深圳市龍崗坪地供水有限公司 | 91440300279523764P | 龍崗區(qū) |
166 | 深圳市龍崗區(qū)第三人民醫(yī)院 | 12440307455835303R | 龍崗區(qū) |
167 | 深圳市龍崗區(qū)東江工業(yè)廢物處置有限公司 | 914403007504983972 | 龍崗區(qū) |
168 | 深圳市龍崗區(qū)婦幼保健院(深圳市龍崗區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心) | 12440307G348135325 | 龍崗區(qū) |
169 | 深圳市龍崗區(qū)人民醫(yī)院 | 124403074558492466 | 龍崗區(qū) |
170 | 深圳市龍崗中心醫(yī)院(深圳市龍崗中心醫(yī)院集團、深圳市 | 124403074558354773 | 龍崗區(qū) |
171 | 深圳市龍華區(qū)人民醫(yī)院 | 124403004557696415 | 龍華區(qū) |
172 | 深圳市龍華區(qū)中心醫(yī)院 | 12440300455769713X | 龍華區(qū) |
173 | 深圳市羅湖區(qū)婦幼保健院 | 12440303G34779637P | 羅湖區(qū) |
174 | 深圳市羅湖區(qū)人民醫(yī)院 | 1244030345576818XP | 羅湖區(qū) |
175 | 深圳市綠景酒店有限公司 | 91440300571969050P | 福田區(qū) |
176 | 深圳市慢性病防治中心(深圳市皮膚病防治研究所、深圳市肺部疾病防治研究所) | 12440300455755557E | 羅湖區(qū) |
177 | 深圳市南方水務(wù)有限公司 | 914403006853795855 | 龍崗區(qū) |
178 | 深圳市南湖置業(yè)有限公司樂安居國際酒店分公司 | 91440300586717921H | 坪山區(qū) |
179 | 深圳市南嶺股份合作公司求水山酒店 | 914403007085328466 | 龍崗區(qū) |
180 | 深圳市楠柏布吉污水處理有限公司 | 91440300MA5DFYQY6Q | 龍崗區(qū) |
181 | 深圳市楠柏環(huán)境科技有限公司 | 91440300071757895L | 福田區(qū) |
182 | 深圳市盤古龍華數(shù)據(jù)有限公司 | 914403003058372662 | 龍華區(qū) |
183 | 深圳市盤古數(shù)據(jù)有限公司 | 91440300593032787P | 龍華區(qū) |
184 | 深圳市坪山區(qū)人民醫(yī)院 | 12440300455835266E | 坪山區(qū) |
185 | 深圳市坪山新區(qū)萬國數(shù)據(jù)科技發(fā)展有限公司 | 914403003415009517 | 坪山區(qū) |
186 | 深圳市麒麟山景酒店有限公司 | 91440300668500726R | 寶安區(qū) |
187 | 深圳市前岸國際酒店有限公司 | 91440300685396158E | 寶安區(qū) |
188 | 深圳市前海蛇口自貿(mào)區(qū)醫(yī)院(深圳市南山區(qū)蛇口人民醫(yī)院) | 12440305455850255X | 南山區(qū) |
189 | 深圳市秦淮數(shù)據(jù)有限公司 | 91440300342880204F | 寶安區(qū) |
190 | 深圳市燃氣集團股份有限公司 | 91440300192408392D | 福田區(qū) |
191 | 深圳市人民醫(yī)院(深圳市呼吸疾病研究所) | 124403004557554428 | 羅湖區(qū) |
192 | 深圳市人人樂商業(yè)有限公司 | 91440300782757269K | 南山區(qū) |
193 | 深圳市薩米醫(yī)療中心(深圳市第四人民醫(yī)院、深圳市聚龍醫(yī)院) | 12440300MB2C346197 | 坪山區(qū) |
194 | 深圳市森森海實業(yè)有限公司深圳凱賓斯基酒店 | 91440300792580276W | 南山區(qū) |
195 | 深圳市沙井中天美景酒店管理有限公司 | 91440300358267332W | 寶安區(qū) |
196 | 深圳市深航物業(yè)酒店管理有限公司深航國際酒店 | 91440300769168523L | 福田區(qū) |
197 | 深圳市深水布吉水質(zhì)凈化有限公司 | 91440300MA5GB6816B | 福田區(qū) |
198 | 深圳市深水光明水環(huán)境有限公司 | 91440300MA5ENGX91K | 光明區(qū) |
199 | 深圳市水貝萬山珠寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91440300760499828K | 羅湖區(qū) |
200 | 深圳市水都投資發(fā)展有限公司水都假日酒店分公司 | 914403005815872245 | 龍華區(qū) |
201 | 深圳市順生匯實業(yè)發(fā)展有限公司 | 9144030073882855XY | 寶安區(qū) |
202 | 深圳市松興網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91440300789204579P | 龍華區(qū) |
203 | 深圳市松興網(wǎng)絡(luò)科技有限公司龍華希爾頓逸林酒店 | 9144030035968367XQ | 龍華區(qū) |
204 | 深圳市蘇寧易購銷售有限公司 | 91440300728582306G | 羅湖區(qū) |
205 | 深圳市天麒房地產(chǎn)發(fā)展有限公司東海朗廷酒店 | 914403005867183341 | 福田區(qū) |
206 | 深圳市天天漁港飲食服務(wù)有限公司圣德堡大酒店 | 91440300758603868B | 龍崗區(qū) |
207 | 深圳市天威視訊股份有限公司 | 9144030019235964X8 | 福田區(qū) |
208 | 深圳市萬華國際大酒店有限公司 | 91440300052769508U | 寶安區(qū) |
209 | 深圳市萬悅國際酒店有限公司 | 91440300618890391X | 寶安區(qū) |
210 | 深圳市萬眾城商業(yè)股份有限公司 | 91440300050490546U | 龍華區(qū) |
211 | 深圳市五洲賓館集團有限責(zé)任公司 | 91440300682016068H | 福田區(qū) |
212 | 深圳市新輝科技有限公司 | 91440300771609252R | 南山區(qū) |
213 | 深圳市欣茂鑫實業(yè)有限公司 | 91440300668544497Y | 龍崗區(qū) |
214 | 深圳市鑫達輝軟性電路科技有限公司 | 91440300781363479A | 坪山區(qū) |
215 | 深圳市信維通信股份有限公司 | 914403007883357614 | 寶安區(qū) |
216 | 深圳市興蓉環(huán)境發(fā)展有限責(zé)任公司 | 91440300596789179Q | 龍華區(qū) |
217 | 深圳市星輝實業(yè)集團有限公司 | 91440300619291884G | 寶安區(qū) |
218 | 深圳市雅楓酒店管理有限公司 | 91440300192456466L | 福田區(qū) |
219 | 深圳市雅力數(shù)據(jù)有限公司 | 91440300319506249X | 龍崗區(qū) |
220 | 深圳市亞森實業(yè)有限公司 | 9144030074661077XB | 龍崗區(qū) |
221 | 深圳市鹽田區(qū)人民醫(yī)院(南方科技大學(xué)鹽田醫(yī)院) | 12440308455767304E | 鹽田區(qū) |
222 | 深圳市眼科醫(yī)院(深圳市眼病防治研究所) | 124403004557680911 | 福田區(qū) |
223 | 深圳市儀表世界股份有限公司 | 914403001922489310 | 龍華區(qū) |
224 | 深圳市益盛環(huán)保技術(shù)有限公司 | 914403007451973708 | 福田區(qū) |
225 | 深圳市益廣豐實業(yè)有限公司觀瀾民樂福商場 | 91440300745160738R | 龍華區(qū) |
226 | 深圳市益田假日廣場有限公司 | 9144030074323182XM | 南山區(qū) |
227 | 深圳市銀濠花園酒店管理有限公司 | 9144030056154290X1 | 龍崗區(qū) |
228 | 深圳市盈峰智慧科技有限公司 | 91440300799245649J | 南山區(qū) |
229 | 深圳市永輝超市有限公司 | 91440300062745278P | 寶安區(qū) |
230 | 深圳市御景國際酒店有限公司 | 9144030077878407XU | 寶安區(qū) |
231 | 深圳市鈺杰環(huán)保工程有限公司 | 914403006729535842 | 龍崗區(qū) |
232 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 914403002794287320 | 龍崗區(qū) |
233 | 深圳市遠望谷信息技術(shù)股份有限公司 | 914403007152568356 | 南山區(qū) |
234 | 深圳市兆威機電股份有限公司 | 91440300728548191B | 寶安區(qū) |
235 | 深圳市正昌達數(shù)碼科技有限公司 | 91440300758625813L | 寶安區(qū) |
236 | 深圳市正中科技開發(fā)有限公司 | 91440300732087201F | 寶安區(qū) |
237 | 深圳市證通云計算有限公司 | 91440300MA5DKY8G1Y | 光明區(qū) |
238 | 深圳市職業(yè)病防治院 | 12440300455756357A | 羅湖區(qū) |
239 | 深圳市中海凱驪酒店有限公司 | 91440300564242777K | 龍崗區(qū) |
240 | 深圳市中林實業(yè)發(fā)展有限公司 | 914403007362595254 | 龍華區(qū) |
241 | 深圳市中興和泰酒店投資管理有限公司 | 9144030069252850XX | 鹽田區(qū) |
242 | 深圳市中興新力精密機電技術(shù)有限公司 | 91440300MA5EP6XK5R | 龍崗區(qū) |
243 | 深圳市中醫(yī)院 | 12440300455755530N | 福田區(qū) |
244 | 深圳市中油陽光大酒店有限公司 | 91440300708471211N | 南山區(qū) |
245 | 深圳市中運泰科技有限公司 | 914403007152295895 | 寶安區(qū) |
246 | 深圳市珠江廣場投資有限公司酒店管理分公司 | 9144030056708337XL | 龍崗區(qū) |
247 | 深圳市準駿科技有限公司 | 91440300574788546B | 龍華區(qū) |
248 | 深圳市紫光信息港有限公司 | 91440300760471032B | 南山區(qū) |
249 | 深圳首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司 | 91440300682039948P | 寶安區(qū) |
250 | 深圳歲寶連鎖商業(yè)發(fā)展有限公司 | 91440300757627024K | 福田區(qū) |
251 | 深圳同力興實業(yè)有限公司 | 914403007576379000 | 坪山區(qū) |
252 | 深圳威尼斯酒店 | 91440300746618579U | 南山區(qū) |
253 | 深圳威新軟件科技有限公司 | 91440300708439051A | 南山區(qū) |
254 | 深圳維景京華酒店有限公司 | 91440300618913821D | 羅湖區(qū) |
255 | 深圳偉嘉家電有限公司 | 914403006803650969 | 寶安區(qū) |
256 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司 | 914403006189074649 | 羅湖區(qū) |
257 | 深圳香格里拉大酒店有限公司 | 914403006188468179 | 羅湖區(qū) |
258 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12440300455754925L | 龍崗區(qū) |
259 | 深圳陽光酒店 | 91440300618843691X | 羅湖區(qū) |
260 | 深圳耀德數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 91440300MA5DA1WU4X | 光明區(qū) |
261 | 深圳宜家家居有限公司 | 91440300754269452P | 南山區(qū) |
262 | 深圳易信科技股份有限公司 | 914403007634976253 | 南山區(qū) |
263 | 深圳銀湖會議中心(酒店)有限公司 | 914403001923102053 | 羅湖區(qū) |
264 | 深圳隱秀山居酒店餐飲管理有限公司龍崗分公司 | 914403005815540869 | 龍崗區(qū) |
265 | 深圳遠東婦產(chǎn)醫(yī)院 | 914403006911632464 | 羅湖區(qū) |
266 | 深圳云港萬國數(shù)據(jù)科技發(fā)展有限公司 | 91440300057878607G | 福田區(qū) |
267 | 深圳招商供電有限公司 | 91440300192440149P | 南山區(qū) |
268 | 深圳知己迅聯(lián)通訊有限公司 | 91440300708468231K | 龍崗區(qū) |
269 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 124403004557665557 | 南山區(qū) |
270 | 深圳中洲圣廷苑酒店有限公司 | 91440300618926606W | 福田區(qū) |
271 | 深圳卓越酒店管理有限公司 | 91440300786579850A | 福田區(qū) |
272 | 圣佐治建筑新材料(深圳)有限公司 | 914403007619796203 | 寶安區(qū) |
273 | 雙金惠實業(yè)(深圳)有限公司 | 91440300715272413R | 寶安區(qū) |
274 | 斯比泰科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5ECQ187J | 坪山區(qū) |
275 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | 91440300618842912J | 南山區(qū) |
276 | 通用沙井污水處理(深圳)有限公司 | 91440300774137641T | 寶安區(qū) |
277 | 同泰電子實業(yè)(深圳)有限公司 | 91440300618804561D | 寶安區(qū) |
278 | 沃爾瑪(深圳)百貨有限公司 | 914403006803670400 | 龍崗區(qū) |
279 | 沃爾瑪(深圳)商業(yè)零售有限公司 | 91440300692518627R | 福田區(qū) |
280 | 沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 914403007109368585 | 福田區(qū) |
281 | 現(xiàn)代精密塑膠模具(深圳)有限公司 | 9144030061886189X1 | 坪山區(qū) |
282 | 香港大學(xué)深圳醫(yī)院(深圳市濱海醫(yī)院) | 124403005907084468 | 福田區(qū) |
283 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 12440300066312613F | 龍崗區(qū) |
284 | 香格里拉大酒店(深圳福田)有限公司 | 914403007412374782 | 福田區(qū) |
285 | 新協(xié)力包裝制品(深圳)有限公司 | 91440300618900422C | 坪山區(qū) |
286 | 欣旺達電動汽車電池有限公司 | 91440300319443305R | 光明區(qū) |
287 | 星河實業(yè)(深圳)有限公司 | 91440300708441151X | 龍華區(qū) |
288 | 秀峰渡假俱樂部(深圳)有限公司大梅沙海景酒店 | 91440300733053302A | 鹽田區(qū) |
