備案號 | 673 |
項目活動名稱 | 青海漢能薄膜太陽能發(fā)電有限公司共和三期50兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項目(附項目文件) |
項目業(yè)主 | 青海漢能薄膜太陽能發(fā)電有限公司 |
項目類別 | (一) |
項目類型 | 能源工業(yè) |
方法學 | CM-001-V01 |
預計減排量 | 66,967噸二氧化碳當量(年減排量) |
計入期 | 2015年7月11日-2022年7月10日 |
審定機構 | 深圳華測國際認證有限公司 |
審定報告 | 附項目審定報告 |
備案時間 | 2016年04月11日 |
其他相關文件 |